
保険会社の一覧です。 ホームページを開設していない会社も記載しました。
|
|
保険会社名 |
大代表TEL
|
備 考 |
| 総合金融・保険/共同HP | フィナンシャル ワン | 三和銀行+日本火災+興亜火災+大同生命+太陽生命+・・・ | |
| 日本興亜損保 | 日本火災+興亜火災 | ||
| ins-dream (インズドリーム) |
第一生命と安田火災が共同で運営する生損保総合サイト |
||
| 三井住友海上 | 平成13年10月に、三井海上と住友海上がが合併して誕生 |
||
| あいおい損保 | 大東京火災+千代田火災 | ||
| ニッセイ同和損保 | ニッセイ損保+同和火災 | ||
| 日本興亜生命 | 興亜火災まごころ生命+日本火災パートナー生命 | ||
| あざみ生命 | 大和生命+ソフトバンク+異業種の予定が変更に! 元の大和生命へ戻りました? |
||
| 損保ジャパン | 平成14年4月1日に、安田火災・日産火災が合併して誕生 | ||
| 国内・ 損害保険会社 |
東京海上火災 | 03(3212)6211 | |
| 安田火災海上 | 03(3349)3111 | ||
| 三井海上火災 | 03(3259)3033 | 三井住友海上へ移行 |
|
| 住友海上火災 | 03(3297)4199 | 三井住友海上へ移行 |
|
| 日本火災海上 | 0120(662)203 | 興亜火災と合併し日本興亜損保に | |
| 大東京火災海上 | あいおい損保に統合 | ||
| 日動火災海上 | 03(3571)5141 | ||
| 千代田火災海上 | あいおい損保に統合 | ||
| 富士火災海上 | 03(3542)3911 | ||
| 興亜火災海上 | 03(3593)3111 | 日本火災と合併し日本興亜損保に | |
| 日産火災海上 | 03(3404)4111 | ||
| 同和火災海上 | ニッセイ損保と合併しニッセイ同和損保となる | ||
| 日新火災海上 | 03(3231)8000 | ||
| 大成火災海上 | 「保険金等のお取扱いについて」 「お問合せ先」 |
||
| 共栄火災海上 | 03(3504)0131 | ||
| 第一火災海上 | 「これまでの経緯」「お知らせ」「移転計画の概要」「保護機構の概要」「お問い合わせ先」 | ||
| 朝日火災海上 | 03(3254)2211 | ||
| 大同火災海上 | 098(867)1161 | ||
| 太陽火災海上 | 03(5226)3111 | ||
| セゾン自動車火災 | 03(3980)3572 | ||
| セコム損害保険 | 03(3245)1411 | ||
| ソニー損害保険 | 03(5744)0300 | ||
| 三井ダイレクト | 03(5804)7508 |
||
| 外資系・ 外国損害保険会社 |
A I U | 03(3216)6611 | |
| エース損害保険 | 03(5740)0603 | 旧シグナ傷害火災 | |
| アメリカンホーム | 0120(102)777 | ||
| ジェイアイ傷害火災 | 0120(68)2855 | ||
| ウインタートウル・スイス | 0120(333)219 | ||
| チューリッヒ | 0120(860)212 | ||
| アクサダイレクト | |||
| ロンドン保険会社 | 045(682)6600 | 旧ロイヤルダイレクト | |
| ニューインディア保険会社 | 03(3214)4711 | HP消滅? | |
| ランバーメンズ保険 | 078(222)1144 | HP消滅? | |
| アリアンツ | 03(5442)7733 | ||
| QBE保険 | 03(3501)6891 | ||
| ゼネラリ保険 | |||
| 生保系・ 損害保険会社 |
ニッセイ損害保険 | 03(5325)8000 | 同和火災と合併しニッセイ同和損保となる |
| 第一ライフ損害保険 | 03(5213)3100 | ||
| スミセイ損害保険 | 03(5360)6779 | ||
| 明治損害保険 | 03(5821)3025 | ||
| 三井ライフ損害保険 | 03(3224)3210 | 9/4現在、内容は寂しい | |
| 安田ライフ損害保険 | 03(5352)8123 | ||
| 国内・ 生命保険会社 |
日本生命 | 06(209)5525 | |
| 第一生命 | 03(3216)1211 | ||
| 住友生命 | 06(231)8401 | ||
| 明治生命 | 03(3283)8181 | ||
| 朝日生命 | 03(5322)5568 | ||
| 三井生命 | 03(3213)0390 | ||
| 安田生命 | 03(3342)7111 | ||
| 太陽生命 | 03(3272)6211 | ||
| 大同生命 | 06(447)6111 | ||
| 富国生命 | 03(3508)1101 | ||
| アクサ生命 | アクサ+旧日本団体生命 9/4社名・URL変更 |
||
| 東京生命 | 03(3432)9326 | 更生計画案の概要について | |
| 大和生命 | 03(3508)3064 | ||
| あおば生命 | 03(3462)0007 | ||
| 外資系・ 生命保険会社 |
アメリカンファミリー生命 | 03(3344)2701 | |
| アリコジャパン | 03(3284)4111 | ||
| セゾン生命 | 03(3983)6666 | ||
| ソニー生命 | 03(3475)8880 | 元外資系 | |
| クレディ・スイス生命 | 03(5803)3111 | 旧ニコス生命 |
|
| アイエヌジー生命 | 03(5210)0300 | ||
| オリックス生命 | 03(3350)8450 | ||
| プルデンシャル生命 | 0120(810)740 | ||
| ピーシーエー生命 | 03(3989)1591 | 旧オリコ生命 | |
| チューリッヒ生命 | 0120(135)195 | ||
| スカンディア生命 | 03(5413)2400 | ||
| GEエジソン生命 | 093-512-3150 | ||
| マニュライフ生命 | 03(3498)2100 | マニュライフ・センチュリー生命から社名変更 | |
| マスミューチュアル生命 | 03-5784-5111 | 2001/12 エトナ平和生命 → |
|
| ジブラルタ生命 | 03(3270)8511 | 旧協栄生命 8/16新規 | |
| AIGスター生命 | 旧千代田生命 9/4新規 | ||
| 損保系・ 生命保険会社 |
東京海上あんしん生命 | 03(5223)2111 | |
| 損保ジャパンひまわり生命 | 旧アイ・エヌ・エイひまわり生命 2001年5月、安田火災が完全子会社化。 |
||
| 三井みらい生命 | 03(5202)2833 | ||
| 住友ゆうゆう生命 | 03(5541)3111 | ||
| 日動生命 | 03(5403)1704 | ||
| 富士生命 | 06(6261)0284 | ||
| 千代田火災エビス生命 | 03(5420)8282 | ||
| 共栄しんらい生命 | 03(5372)2100 | ||
| DIY生命 | 0120(588)555 | 損保ジャパン 日産系?) | |
| ネット専門保険会社 | 朝日ライフネット | 2001/1/22オープン 朝日生命系 |
|
| 三井ファイリングネット | 2001/1/25オープン 三井生命系 2001/12/21で保険販売サービス中止! |
||
| その他 | 全労済 | 03(3299)0165 | |
| JA共済 | 03(5210)3929 | ||
| 郵便局の簡易保険 | 03(3504)4536 | ||
| 日本共済協会 | |||
| 全国生活協同組合 連合会 (県民共済・都民共済・ 府民共済・道民共済) |